Course categories
![]() | TURMAS |
![]() | 1ºCiclo | ||
| EE-Ensino Especial-1ºCiclo | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1ºA | ||
| Turminha do 1ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3ºA |
![]() | 2ºCiclo |
![]() | 5ºA | ||
| Ciências da Natureza-5ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Ensino Especial-5ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-5ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºB | ||
| EE-Ensino Especial-5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-5ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºC | ||
| EE-Ensino Especial-5ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-5ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-5ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºD | ||
| Ciências da Natureza-5ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo Acompanhado-5ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-5ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºA | ||
| Ciências da Natureza-6ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto-6ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| EVT-6ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Ensino Especial-6ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºD | ||
| Área de Projecto-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| EVT-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-6ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºC | ||
| EE-Ensino Especial-6ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºE | ||
| Educação Física-6ºE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºF | ||
| Matemática-6ºF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºF | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºG | ||
| Educação Especial-6ºG | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºG | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºG | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºH | ||
| EVT-6ºH | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-6ºH | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo Acompanhado-6ºH | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da natureza-6ºH | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºH | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3ºCiclo |
![]() | 7ºA | ||
| Área de projecto-7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Visual-7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica-ET-7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºB | ||
| ET-Educação Tecnológica-7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºC | ||
| ET-Educação tecnológica-7ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºD | ||
| ET-Educação Tecnológica-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-7ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºE | ||
| ET-Educação Tecnológica-7ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-7ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºF | ||
| ET-Educação Tecnológica-7ºF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-7ºF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo Acompanhado-7ºF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Formação Cívica-7ºF | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-7ºF | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºA | ||
| Inglês-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação Tecnológica-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto-8ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºB | ||
| Inglês-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-8ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºC | ||
| Inglês-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo acompanhado-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de projecto-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica-8ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºD | ||
| Matemática-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação Tecnológica-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Eucação Especial-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºE | ||
| Inglês-8ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação tecnológica-8ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-8ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto-8ºE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºA | ||
| Educação Especial-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Físico-Químicas-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-9ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºB | ||
| Educação Especial-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Fisico-químicas-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Física-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-9ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºC | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-9º B, C, E | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Físico-Químicas-9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-9ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºD | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de Projecto-9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Fisico-Químicas-9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-9ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºE | ||
| Educação Especial-9ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-9ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Fisico-Químicas-9ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Física-9ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-9ºE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CEF-CPTC | ||
| Técnicas de Atendimento-CPTC | ![]() ![]() ![]() | ||
| TIC-Tecnologias de Informação e Comunicação-CPTC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Física-CPTC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Formação Modular |
![]() | A | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | B | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-B | ![]() ![]() ![]() |
![]() | C | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-C | ![]() ![]() ![]() |
![]() | D | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-D | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Centro de Novas Oportunidades | ||
| Matemática para a vida-CNO | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Educação e Formação de Adultos | ||
| Sociedade Ciência e Tecnologia-EFA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Diversos |
![]() | Departamentos | ||
| 1ºCiclo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Humanas e Sociais | ![]() ![]() ![]() | ||
| Departamento de Línguas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Expressões | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática e Ciências Experimentais | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Serviços Administrativos |
![]() | Acção Social Escolar |



