Course categories
![]() | 1ºCiclo |
![]() | 1ºA | ||
| Turminha do 1ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3ºA |
![]() | 2ºCiclo |
![]() | 5ºA | ||
| História e Geografia de Portugal-5ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Língua Portuguesa- 5ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-5ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-5ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-5ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºB | ||
| Formação Cívica-5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| História e Geografia de Portugal- 5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Língua Portuguesa-5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo acompanhado- 5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-5ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática 5ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºC | ||
| Língua Portuguesa-5ºC, 5ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-5ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Visual Tecnológica | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºD | ||
| Estudo Acompanhado-5ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-5ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5ºE |
![]() | 6ºA | ||
| EE-Educação Especial-6ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºB | ||
| EE-Educação Especial-6ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºC | ||
| Educação Visual Tecnológica | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-6ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Área de projecto- 6ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºD | ||
| Ciências da Natureza-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Visual Tecnológica-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| História e Geografia de Portugal-6ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6ºE | ||
| Língua Portuguesa-6ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências da Natureza-6ºE | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-6ºE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3ºCiclo | ||
| Inglês-8ºE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºA | ||
| Matemática-7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica- 7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-7ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºB | ||
| Língua Portuguesa-7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Físico-Química-7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática 7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação Tecnológica-7ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºC | ||
| Língua Portuguesa-7ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-7ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-7ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação tecnológica-7ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºD | ||
| Língua Portuguesa-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Físico-Química-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo acompanhado- 7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação Tecnológica-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-7ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-7ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºA | ||
| História-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Geografia-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-8ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| ET-Educação Tecnológica-8ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºB | ||
| Geografia-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Formação Cívica-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Físico-Química-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Inglês-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| EE-Educação Especial-8ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica-8ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºC | ||
| Geografia-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| História-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Físico-Química-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Formação Cívica-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais | ![]() ![]() ![]() | ||
| Inglês-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estudo acompanhado-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-8ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica-8ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºD | ||
| Geografia-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| História-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática 8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Tecnológica- 8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Físico-Química-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-8ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-8ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºA | ||
| História-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Geografia- 9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática(Preparação para exame)-9ºA | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Físico-Químicas-9ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºB | ||
| Geografia 9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| História-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Fisico-químicas-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Física-9ºB | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-9ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºC | ||
| Geografia 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| História-9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Preparação para Exame-9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Especial-9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Físico-Químicas-9ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºD | ||
| Geografia 9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática 9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Fisico-Químicas-9ºD | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ciências Naturais-9ºD | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CEF-CPTC | ||
| Trabalhos de Aplicação-CPTC | ![]() ![]() ![]() | ||
| matemática-Cef CPTC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Técnicas de Atendimento-CPTC | ![]() ![]() ![]() | ||
| TIC-Tecnologias de Informação e Comunicação-CPTC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Física-CPTC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CEF-FOTO1 | ||
| Matemática Aplicada | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e comunicação | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CEF-FOTO2 | ||
| Técnicas Fotográficas – Fotografia Digital e de Estúdio | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática Aplicada | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação-CEF-FOTO | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Centro de Novas Oportunidades |
![]() | Educação e Formação de Adultos | ||
| Cidadania e Profissionalidade-EFA- NS1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sociedade Tecnologia e Ciência-EFA 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sociedade Tecnologia e Ciência-EFA 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Diversos |
![]() | Serviços Administrativos |
![]() | Acção Social Escolar |




